理事役員委員組織図

理事・役員・委員編成
役員・理事(役員)
| 会長 | 児玉 俊明 |
|---|---|
| 直前会長 | 川辺 哲 |
| 副会長 | 坂上 康 |
| 幹事 | 川﨑 裕司 |
| 会計幹事 | 藤田 佳久 |
| 会場監督 | 伊藤 博 |
| クラブラーニングファシリテーター委員長 | 寺戸 常剛 |
役員・理事(理事)
| クラブ管理運営 常任委員長 |
内田 健 |
|---|---|
| 会員増強 常任委員長 |
原田 兆啓 |
| 公共イメージ 常任委員長 |
木村 絵美 |
| 奉仕プロジェクト 常任委員長 |
久保田 隆 |
| ロータリー財団米山 常任委員長 |
藤田 博久 |
運営スタッフ
| 副幹事 | 山本 芳司 |
|---|---|
| 副幹事 | 瀧上 恵美子 |
| 会計監査 | 山田 知広 |
| 会計監査 | 和田 直哉 |
| スマイル | 石川 雅章 |
| 副スマイル | 北澤 哲也 |
|---|---|
| 副会場監督 | 谷口 芳浩 |
| ソングリーダー | 谷本 宏太郎 |
| 副ソングリーダー | 鈴木 礁 |
理事会構成メンバー
| 会長 | 児玉 俊明 |
|---|---|
| 直前会長 | 川辺 哲 |
| 副会長 | 坂上 康 |
| 幹事 | 川﨑 裕司 |
| 副幹事 | 山本 芳司 |
| 副幹事 | 瀧上恵美子 |
| 会計幹事 | 藤田 佳久 |
| 会場監督 | 伊藤 博 |
| プログラム常任委員長 | 村山 栄之 |
| クラブ管理運営 常任委員長 |
内田 健 |
|---|---|
| 会員増強常任委員長 | 原田 兆啓 |
| 公共イメージ 常任委員長 |
木村 絵美 |
| 奉仕プロジェクト 常任委員長 |
久保田 隆 |
| ロータリー財団 米山常任委員長 |
藤田 博久 |
| クラブラーニング ファシリテーター 委員長 |
寺戸 常剛 |